(išskyrus American Express)
PROFILAKTINĖS IR ESTETINĖS PROCEDŪROS | KAINOS, EUR |
---|---|
Profesionali visos burnos higiena | 69-95 |
Dantų balinimas saugiausia pasaulyje balinimo sistema “Beyond whitening accelerator“ | 250 |
Dantų balinimas (2 kartai) | 200 |
Dantų balinimo namuose komplektas | 150 |
Dantų papuošalai („deimantukai“) | 50 |
Fluoro lako aplikacija | 10-20 |
Icon dėmių išėmimas | 100-120 |
Poliravimas | 30 |
Individualios burnos higienos apmokymas | 20 |
KONSULTACIJA IR TYRIMAI | KAINOS, EUR |
---|---|
Specialisto konsultacija (iki 30min.) | 30 |
Pirminė specialisto konsultacija, preliminaraus gydymo plano sudarymas | 30 |
Skubi odontologinė pagalba | 40 |
Profilaktinė apžiūra / konsultacija (10-15 min.) | 10-15 |
Gydymo plano sudarymas (raštu), jei gydysis ne mūsų klinikoje | 20 |
Panoraminė nuotrauka | 25 |
Dentalinė nuotrauka | 11 |
Vieno žandikaulio kompiuterinė 3D tomografija | 40 |
Dviejų žandikaulių kompiuterinė 3D tomografija | 80 |
Segmentinė vieno danties (endo) kompiuterinė 3D tomografija | 30 |
Pakartotinė kompiuterinė 3D tomografija po rovimo | 20 |
Nuskausminimas | 12 |
Vienkartinės apžiūros medžiagų rinkinys | 8 |
DANTŲ PLOMBAVIMAS | KAINOS, EUR |
---|---|
Helio plomba estetiniam danties defekto atstatymui | |
Maža | 70 |
Vidutinė | 85 |
Didelė | 105 |
Laikina plomba | 22 |
Koferdamo guma | 10 |
Stiklo jonomerinio cemento plomba | 52 |
Estetinis plombavimas | 119-250 |
Takaus kompozito plomba | 44 |
Dantų grupės (6 dantų) sutvirtinimas (šinavimas) stiklo pluošto juostelėmis | 130 |
Laikino plastmasinio danties fiksavimas prie kaimyninių dantų plombine medžiaga | 40 |
Ilčių vedimo kelio atstatymas (vienas dantis) | 65 |
Incizija (pūlinio atvėrimas) | 42 |
Devitalizuojančios pastos uždėjimas | 40 |
VAIKŲ ODONTOLOGIJA | KAINOS, EUR |
---|---|
Pieninio danties gydymas (spalvotos plombos) | 47-50 |
Pieninio danties kanalų gydymas | 40 |
Dantų padengimas silantais (vieno danties) | 20 |
Apsilankymas (jei vaikas nesileidžia gydytis) | 30 |
Pieninio danties traukimas | 30-45 |
Psichologinis paruošimas gydymui (30 min.) taip pat jeigu vaikas nesileidžia gydomas | 20 |
Pieninių dantų higiena | 20 |
Pažyma į darželį / mokyklą | 15-20 |
DANTŲ ŠAKNŲ KANALŲ GYDYMAS SU MIKROSKOPU | KAINOS, EUR |
---|---|
1 kanalo gydymas (negydyto kanalo gydymas) | 140 |
1 kanalo pergydymas (anksčiau gydyto kanalo pergydymas) | 140 |
1 kanalo vaistų keitimas | 15 |
Svetimkūnio pašalinimas iš kanalo | 30-80 |
Kultinio įkloto pašalinimas iš kanalo | 40-80 |
Stiklo pluošto kaiščio pašalinimas iš kanalo | 30-80 |
Šaknies kanalo užpildymas MTA | 68 |
Perforacijos uždengimas MTA | 70 |
Kanalo plombavimas | 70 |
Kanalo praėjimas ir formavimas | 70-87 |
*Kaina apima visus gydymo etapus |
DANTŲ ŠAKNŲ KANALŲ GYDYMAS BE MIKROSKOPO | KAINOS, EUR |
---|---|
Komplikuotų kanalų paruošimas plombavimui | 40 |
Plombavimas gutaperčos kaiščiais (1 kanalas) | 25 |
Vaistų įvedimas į kanalą uždegimo gydymui (1 procedūra) | 15 |
Mechaninis kanalo paruošimas plombavimui | 30-50 |
Vidinis-Endo balinimas | 35 |
DANTŲ PROTEZAVIMAS | KAINOS, EUR |
---|---|
Dantų formos modeliavimas laboratorijoje (1 danties) | 22 |
Kramtymo plokštumų nustatymas KAVO veido lanku | 30 |
Protezavimas estetiniu bemetaliu porceliano vainikėliu (1 danties) | 450-500 |
Protezavimas cirkonio vainikėliu: | |
Priekinių dantų srityje | 500 |
Galinių dantų srityje | 450 |
Stiklo keramikos vainikėlis/ laminatė | 600 |
Porceliano laminatė | 560 |
Protezavimas laikinu akriliniu vainikėliu (gaminamas laboratorijoje) | 75 |
Laikinas, apsauginis vainikėlis gaminamas kabinete | 60 |
Seno vainikėlio nuėmimas (lietas, metalo keramika,cirkonis) | 20-35 |
Įkloto gamyba ir cementavimas | 90-110 |
Danties vainiko atstatymas stiklo pluošto kaiščiais | 115-130 |
Keraminis e-max įklotas-užklotas (inlay-onlay tipo) | 450 |
Protezavimas lanko atraminiu protezu (biugeliu) (1 žandikauliui) | 750 |
Lanko atraminis protezas su spec. užraktais (1 žandikauliui) | 725-810 |
Dantų atspaudai (protezavimo metu) | 55 |
Kosmetinė plokštelė (1-2 d.) | 150-180 |
Bruksizmo kapa | 130 |
Apsauginė naktinė kapa | 120 |
Sportinė kapa | 140-175 |
DANTŲ PROTEZAVIMAS ANT IMPLANTŲ | KAINOS, EUR |
---|---|
Laikinas plastikinis vainikėlis ant implanto | 150 |
Prisukamas cirkonio vainikėlis ant implanto priekinių dantų srityje | 650-700 |
Prisukamas cirkonio vainikėlis ant implanto galinių dantų srityje | 620 |
Locator tipo jungtis išimamies dantų protezams (1 komplektas) | 450 |
Hibridinis neišimamas dantų protezas ant 4-6 implantų | nuo 2900 |
Dantų protezas ant 4-6 implantų (I etapas (implantacija): 4 implantai, laikini dantys 10 vnt.) | 4500 |
Dantų protezas ant 4-6 implantų (II etapas (protezavimas): nuolatiniai dantys 12 vnt.) | 2900 |
BURNOS CHIRURGIJA | KAINOS, EUR |
---|---|
Nuolatinio danties ar šaknies rovimas | 70-85 |
Protinio danties rovimas | 100-125 |
Neišdygusio danties operacinis rovimas ir tvarstymas | 149 |
Sūlų pašalinimas | 17 |
Operacijos: | |
Danties šaknies viršūnės rezekcija | 110-140 |
Trumpo lūpos pasaitėlio ar liežuvio plastika | 60-70 |
Bollard plokštelės įsriegimas | 350 |
DANTŲ IMPLANTACIJA | KAINOS, EUR |
---|---|
Straumann Roxolid SLActive (Šveicarija) implantas | 750 |
Straumann SLActive (Šveicarija) implantas | 680 |
Straumann implantas kai sukami 3 ir daugiau implantai | 600 |
Biomet 3i SLActive (JAV) implantas | 660 |
Biomet 3i firmos (JAV) 4 ir daugiau implantų (už 1 vnt.) | 580 |
Medentika (Vokietija) implantas | 450 |
Gijimo galvutė arba dengiamasis varžtas | 65 |
Viršutinio žandikaulio sinuso dugno pakėlimo operacija | 600-1000 |
Viršutinio žandikaulio sinuso dugno pakėlimo operacija nuosavu kaulu | 200-500 |
Apatinio žandikaulio kaulo lateralinė augmentacija | 150-500 |
Minkštųjų audinių biopsija | 60 |
ORTODONTIJA | KAINOS, EUR |
---|---|
Pradinė ortodonto konsultacija | 50 |
Pilnas ištyrimas, atspaudai, gipsiniai modeliai, gydymo plano sudarymas | 60 |
Gydymas Ordoline kapomis | 2500-4000 |
Pakartotinis apsilankymas su kapomis | 10-20 |
Ortodontinės sagutės klijavimas | 35 |
Elastikų keitimas | 10 |
PERIODONTOLOGIJA | KAINOS, EUR |
---|---|
Konsultacija | 65 |
Kiuretažas (vieno danties) | 70 |
Lopo operacija (vieno danties) | 90 |
Lopo operacija dekstanto | 520 |
Klinikinis vainiko prailginimas | 170-190 |
Gingivektomija (be siuvimo) | 70 |
Šaknies viršūnės rezekcija | 150 |
Burnos prieangio gilinimas be transplantato iš gomurio | 170 |
Burnos prieangio plastika su transplantatu iš gomurio | 280-310 |
Dantenų recesijos plastika su transplantatu iš gomurio (vieno danties) | 320 |
*Papildomo danties | 95 |
Danties šaknies amputacija | 70 |
Danties atidengimas ortodontiniu tikslu | 150 |
Dantenų kišenės praplovimas | 15 |
Alveolito gydymas | 30 |
6 dantų įtvaras | 150 |
Kaulo regeneracija prie 1 danties su regeneracinėm medžiagom | 400 |
*Papildomo danties | 100 |
Lūpos pasaitėlio plastika | 90 |
Periodontologinis danties šalinimas | 15 |
Šypsenos linijos dantenų korekcija 1 danties | 80 |
Siūlas | 11 |
Pastabos:
Visoms gydymo paslaugoms registruokitės telefonu arba internetu.